2024 Kausipisteet
| Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | Lähtö 4 | Lähtö 5 | Lähtö 6 | Lähtö 7 | Lähtö 8 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Toni Valtanen | 22 | 22 | 44 | ||||||
| 14 - Sami Mättö | 18 | 16 | 34 | ||||||
| 15 - Ari-Pekka Eeva | 0p | 0p | 0 | ||||||
| 26 - Petri Eeva | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 61 - Miko Saren | 14 | 14 | 28 | ||||||
| 85 - Karri Laakso | 16 | 18 | 34 |
2024 Tiimipisteet
| Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | Lähtö 4 | Lähtö 5 | Lähtö 6 | Lähtö 7 | Lähtö 8 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miko Sarén / Toni Valtanen | 29 | 29 | 58 | ||||||
| Karri Laakso / Sami Mättö | 26 | 26 | 52 | ||||||
| Petri Eeva / Ari-Pekka Eeva / | 25 | 25 | 50 |
Botniaring 1
| Nimi | Lähtö 1 | Lähtö 2 |
|---|---|---|
| 11 - Toni Valtanen | 22p | 22p |
| 14 - Sami Mättö | 18p | 16p |
| 15 - Ari-Pekka Eeva | 0p | 0p |
| 26 - Petri Eeva | 25p | 25p |
| 61 - Miko Saren | 14p | 14p |
| 85 - Karri Laakso | 16p | 18p |
Motopark
| Nimi | Lähtö 3 | Lähtö 4 | Lähtö 5 |
|---|---|---|---|
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p |
Botniaring 2
| Nimi | Lähtö 6 | Lähtö 7 | Lähtö 8 |
|---|---|---|---|
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p | |
| 0p | 0p | 0p |